Увеличение гос пошлин за регистрацию юр. лиц и ИП
С 01.01.2015 года планируется увеличение государственных пошлин.
Недавно был опубликован проект Федерального закона «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», проект №543504-6 от 09.06.2014.
Данный проект вносит изменения в статьи Налогового Кодекса, которые прописывают размеры гос. пошлин за предоставляемые ФНС и другими гос. органами услуги.
Размеры гос. пошлин увеличатся в среднем на 50-60%!
Изменений достаточно много, все приводить не будем, рассмотрим основные:
| Наименование услуги | Как сейчас | Как будет с 2015 года |
| Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | ||
| за государственную регистрацию юридического лица | 4000 руб. | 6500 руб. |
| за государственную регистрацию политической партии, а также каждого регионального отделения политической партии | 2000 руб. | 3500 руб. |
| за государственную регистрацию общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями | 1000 руб. | 1400 руб. |
| за внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций (за включение некоммерческой организации в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций) | 4000 руб. | 6500 руб. |
| за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций | 1000 руб. | 1500 руб. |
| за выдачу дубликата свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций взамен утраченного или пришедшего в негодность | 200 руб. | 300 руб. |
| за аккредитацию филиалов иностранных организаций, создаваемых на территории Российской Федерации | 120000 руб. | 195000 руб. |
| за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | 800 руб. | 1300 руб. |
| за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя | 160 руб. | 260 руб. |
| за повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юридического лица | 160 руб. | 260 руб. |
| Статья 333.19 Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | ||
| при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера:
для физических лиц |
200 руб. | 300 руб. |
| для организаций | 4000 руб. | 6000 руб. |
| Статья 333.21. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | ||
| при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными | 4000 руб. | 6000 руб. |
| при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре | 4000 руб. | 6000 руб. |
| при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) | 4000 руб. | 6000 руб. |
| при подаче заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение | 2000 руб. | 3000 руб. |





