Тарифы страховых взносов 2015 г
Тарифы страховых взносов (2015 г.)
| Год | База на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Страхователи | ПФ | ФФОМС | ФСС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | ПФ, ФФОМС 711 000* ФСС*** 670 000* |
ОСНО, УСН, ЕНВД, ЕСХН, Сельхозпроизводители, Общественные организации инвалидов, Страхователи, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I, II, III групп Организации народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования Организации и ИП, осуществляющие деятельность в области СМИ Организации, оказывающие инжиниринговые услуги | 22% | 5,1% | 2,9% |
| Свыше ПФ, ФФОМС 711 000* ФСС 670 000* |
ОСНО, УСН, ЕНВД, ЕСХН Сельхозпроизводители, Общественные организации инвалидов, Страхователи, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I, II, III групп Организации народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования Организации и ИП, осуществляющие деятельность в области СМИ Организации, оказывающие | 10% | 5,1% | — | |
| ПФ 711 000* ФСС 670 000* |
УСН** | 20% | 0% | 0% | |
| Аптечные организации и ИП имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, уплачивающие ЕНВД | 20% | 0% | 0% | ||
| Резиденты ТВЗ | 8% | 4% | 2% | ||
| Научные хозяйственные общества бюджетных организаций | 8% | 4% | 2% | ||
| IТ — компании | 8% | 4% | 2% | ||
| Организации, получившие статус участников проекта «Сколково» | 14% | 0% | 0% | ||
| Страхователи, производящих выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов | 0% | 0% | 0% | ||
| Некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, применяющие упрощенную систему налогообложения и осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта | 20% | 0% | 0% | ||
| Благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и применяющие упрощенную систему налогообложения | 20% | 0% | 0% | ||
| Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в пп.19,45-47 п.2 ст.346.43НК РФ | 20% | 0% | 0% | ||
| Организации, получившие статус участника свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом “О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь” | 6% | 0,1% | 1,5% |
* Постановление Правительства РФ от 01.12.2014 N 1316 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2015 г.»
** Пониженный тариф установлен для организаций и ИП применяющих УСН и осуществляющих определенные виды экономической деятельности. Пониженный тариф применяется при выполнении условий п. 1 пп. 8 ст. 58 ФЗ N 212-ФЗ от 24.07.09 г.
***В отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), применяется тариф страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 1,8 процента.
2. Дополнительные тарифы страховых взносов (2013-2015 гг. и последующие годы)
| Год | База на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Страхователи | ПФ | |
|---|---|---|---|---|
| СЧ | ||||
| Для лиц 1966 г. рождения и старше | Для лиц 1967 года рождения и моложе | |||
| 2013 | 568000* | Страхователи, производящие выплаты работникам, занятым на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах | 4% | 4% |
| Страхователи, производящие выплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда | 2% | 2% | ||
| 2014 | 624000** | Страхователи, производящие выплаты работникам, занятым на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах | 6% | 6% |
| Страхователи, производящие выплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда | 4% | 4% | ||
| 2015 и последующие годы | 711000*** В пределах установленной предельной величины |
Страхователи, производящие выплаты работникам, занятым на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах | 9% | 9% |
| Страхователи, производящие выплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда | 6% | 6% | ||
* Постановление Правительства РФ от 10.12.2012 N 1276 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2013 г.»
** Постановление Правительства РФ от 30.11.2013 N 1101 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2014 г.»
*** Постановление Правительства РФ от 04.12.2014 N 1316 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2015 г.»
3. Фиксированный размер страховых взносов (2011-2015 гг.)
2015 г.
| Страхователи | Доход | ПФ | ФФОМС |
|---|---|---|---|
| Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, лица, занимающиеся частной практикой | до 300000 рублей | 5965 * 26%* 12 = 18610=80 |
5965* 5,1%* 12 = 3650=58 |
| Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, лица, занимающиеся частной практикой | свыше 300000 рублей | 5965 * 26%* 12 + (Доход – 300000 руб)*1%, |
5965* 5,1%* 12 = 3650=58 |
| Главы крестьянских (фермерских) хозяйств | ——— | 5965* 26%* 12 = 18610=80 |
5965* 5,1%* 12 = 3650=58 |
2014 г.
| Страхователи | Доход | ПФ | ФФОМС |
|---|---|---|---|
| Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, лица, занимающиеся частной практикой | до 300000 рублей | 5554 * 26%* 12 = 17328=48 |
5554* 5,1%* 12 = 3399=05 |
| Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, лица, занимающиеся частной практикой | свыше 300000 рублей | 5554 * 26%* 12 + (Доход – 300000 руб)*1%, |
5554* 5,1%* 12 = 3399=05 |
| Главы крестьянских (фермерских) хозяйств | ——— | 5554 * 26%* 12 = 17328=48 |
5554* 5,1%* 12 = 3399=05 |
Расчет размера фиксированного страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию зависит от полученного дохода от предпринимательской деятельности.
1. Доход по итогам года не превысил 300000 рублей
Сумма страховых взносов определяется как произведение стоимости страхового года (МРОТ, установленного на начало года) на тариф (26%) и на 12 месяцев.
2. Доход по итогам года превысил 300000 рублей
Сумма страховых взносов определяется как сумма фиксированного платежа (17328=48) плюс сумма страховых взносов в размере 1% с суммы превышения доходов.
Пример: Доход составил 1250000 руб.
МРОТ * тариф * 12 + (Доход – 300000 руб.) * 1%
5554 * 26 * 12 + (1250000 – 300000) * 1 = 26828=48 (17328=28 + 9500=00)
Сумма страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию не может быть более 138627=84 (МРОТ * 8 * тариф * 12) (пп.2 п.1 ст.14 Закона 212-ФЗ)
Сроки уплаты страховых взносов
1. Страховые взносы (фиксированный размер) уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного года.
2. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода превышающего 300000 руб. не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом.
2011 — 2013 гг.
| Год | ПФР | ФФОМС | ТФОМС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Старше 1967 | Моложе 1966 | ||||
| Страховая часть | Страховая часть | Накопительная часть | |||
| 2011 | 4330 * 12 * 26% = 13509,6 |
4330 * 12 * 20% = 10392,0 |
4330 * 12 * 6% = 3117,6 |
4330 * 12 * 3,1% = 1610,76 |
4330 * 12 * 2% = 1039,2 |
| 2012 | 4611 * 12 * 22% = 12173,04 |
4611 * 12 * 16% = 8853,12 |
4611 * 12 * 6% = 3319,92 |
— | — |
| 2013 | 5205 * 2 * 12 * 26% = 32479,2 |
5205 * 2 * 12 * 20% = 24984,0 |
5205 * 2 * 12 * 6% = 7495,2 |
5205 * 12 * 5,1% = 3185,46 |
— |
2011 — 2012 гг.
Суммы страховых взносов определяются как произведение стоимости страхового года (МРОТ, установленного на начало года * 12) на тариф фонда
2013 гг.
Фиксированный размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию определяется как произведение двукратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное в 12 раз.
4. Тарифы страховых взносов (2014 г.)
| Год | База на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Страхователи | ПФ | ФФОМС | ФСС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 624000* | ОСНО, УСН, ЕНВД | 22% | 5,1% | 2,9% |
| Свыше 624000 | ОСНО, УСН, ЕНВД | 10% | — | — | |
| 624000* | УСН** | 20% | 0% | 0% | |
| Аптечные организации и ИП имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, уплачивающие ЕНВД | 20% | 0% | 0% | ||
| ЕСХН | 21% | 3,7% | 2,4% | ||
| Сельхозпроизводители | 21% | 3,7% | 2,4% | ||
| Общественные организации инвалидов | 21% | 3,7% | 2,4% | ||
| Страхователи, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I, II, III групп | 21% | 3,7% | 2,4% | ||
| Организации народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования | 21% | 3,7% | 2,4% | ||
| Резиденты ТВЗ | 8% | 4% | 2% | ||
| Научные хозяйственные общества бюджетных организаций | 8% | 4% | 2% | ||
| IТ — компании | 8% | 4% | 2% | ||
| Организации, получившие статус участников проекта «Сколково» | 14% | 0% | 0% | ||
| Организации и ИП, осуществляющие деятельность в области СМИ | 23,2% | 3,9% | 2,9% | ||
| Страхователи, производящих выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов | 0% | 0% | 0% | ||
| Организации, оказывающие инжиниринговые услуги | 22% | 5,1% | 2,9% | ||
| Некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, применяющие упрощенную систему налогообложения и осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта | 20% | 0% | 0% | ||
| Благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и применяющие упрощенную систему налогообложения | 20% | 0% | 0% | ||
| Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в пп.19,45-47 п.2 ст.346.43НК РФ | 20% | 0% | 0% |
* Постановление Правительства РФ от 30.11.2013 N 1101 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2014 г.»
5. Тарифы страховых взносов (2012 — 2013 гг.)
| Год | База на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Страхователи | ПФ | ФФОМС | ФСС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ | НЧ | ||||||
| Для лиц 1966 г. рождения и старше | Для лиц 1967 года рождения и моложе | Для лиц 1967 года рождения и моложе | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2012 | 512000* | ОСНО, УСН, ЕНВД | 22% | 16% | 6% | 5,1% | 2,9% |
| Свыше 512000 | ОСНО, УСН, ЕНВД | 10% | 10% | — | — | — | |
| 512000 | УСН** | 20% | 14% | 6% | 0% | ||
| Аптечные организации и ИП имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, уплачивающие ЕНВД | 20% | 14% | 6 | 0% | |||
| ЕСХН | 16% | 10% | 6% | 2,3% | 1,9% | ||
| Общественные организации инвалидов | 16% | 10% | 6% | 2,3% | 1,9% | ||
| Страхователи, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I, II, III групп | 16% | 10% | 6% | 2,3% | 1,9% | ||
| Резиденты ТВЗ | 8% | 2% | 6% | 4% | 2% | ||
| Научные хозяйственные общества бюджетных организаций | 8% | 2% | 6% | 4% | 2% | ||
| IТ — компании | 8% | 2% | 6% | 4% | 2% | ||
| Организации, получившие статус участников проекта «Сколково» | 14% | 8% | 6% | 0% | 0% | ||
| Организации и ИП, осуществляющие деятельность в области СМИ | 20,8% | 14,8% | 6% | 3,3% | 2,9% | ||
| Страхователи, производящих выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Организации, оказывающие инжиниринговые услуги | 22% | 16% | 6% | 5,1% | 2,9% | ||
| 2013 | 568000*** | ОСНО, УСН, ЕНВД | 22% | 16% | 6% | 5,1% | 2,9% |
| Свыше 568000 | ОСНО, УСН, ЕНВД | 10% | 10% | — | — | — | |
| 2013 | 568000*** | УСН** | 20% | 14% | 6% | 0% | 0% |
| Аптечные организации и ИП имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, уплачивающие ЕНВД | 20% | 14% | 6 | 0% | 0% | ||
| 2013 | 568000*** | ЕСХН | 21% | 15% | 6% | 3,7% | 2,4% |
| Общественные организации инвалидов | 21% | 15% | 6% | 3,7% | 2,4% | ||
| Страхователи, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I, II, III групп | 21% | 15% | 6% | 3,7% | 2,4% | ||
| Резиденты ТВЗ | 8% | 2% | 6% | 4% | 2% | ||
| Научные хозяйственные общества бюджетных организаций | 8% | 2% | 6% | 4% | 2% | ||
| IТ — компании | 8% | 2% | 6% | 4% | 2% | ||
| Организации, получившие статус участников проекта «Сколково» | 14% | 8% | 6% | 0% | 0% | ||
| Организации и ИП, осуществляющие деятельность в области СМИ | 21,6% | 15,6% | 6% | 3,5% | 2,9% | ||
| Страхователи, производящих выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Организации, оказывающие инжиниринговые услуги | 22% | 16% | 6% | 5,1% | 2,9% | ||
* Постановление Правительства РФ от 24.11.2011 N 974 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г.»
** Пониженный тариф установлен для организаций и ИП применяющих УСН и осуществляющих определенные виды экономической деятельности. Пониженный тариф применяется при выполнении условий п.1 пп.8 ст.58 ФЗ N 212-ФЗ от 24.07.09 г.
*** Постановление Правительства РФ от 10.12.2012 N 1276 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2013 г.»





