Март 2015 Календарь бухгалтера
| Число | Вид | Название | Период |
| 2 | Платеж | Налог на прибыль | М, 1/3 К |
| Отчет | Расчет сумм выплаченных доходов и удержанных налогов с иностранных организаций | М | |
| Отчет | Налог на добычу полезных ископаемых | М | |
| 16 | Платеж | Акцизы (авансовый платеж) | М |
| Платеж | Страховые взносы на ОПС, ОМС, ОСС | М | |
| Платеж | Налог на прибыль организаций по государственным и муниципальным ценным бумагам | М | |
| 18 | Отчет | Извещение об уплате авансового платежа акциза | М |
| Отчет | Извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза | М | |
| 20 | Платеж / Отчет | Косвенные налоги при импорте товаров с территории государств — членов таможенного союза | М |
| Платеж | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | М | |
| Платеж / Отчет | Налог на игорный бизнес | М | |
| 25 | Платеж / Отчет | Акцизы | М |
| Платеж | НДС | 1/3 К | |
| Отчет | Отчет об использовании денатурированного этилового спирта | М | |
| Платеж | Налог на добычу полезных ископаемых | М | |
| 30 | Платеж / Отчет | Налог на прибыль организаций | М, 1/3 К, Г |
| Отчет | Расчет сумм выплаченных доходов и удержанных налогов с иностранных организаций | Г, М | |
| Отчет | Налог на имущество организаций | Г | |
| 31 | Отчет | Налог на добычу полезных ископаемых | М |
| Платеж/ Отчет | Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу | Г | |
| Платеж/ Отчет | Налоговая декларация по УСН — юридические лица | Г | |
| Отчет | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Г |





