Коэффициент К2 для расчета ЕНВД в Коломне в 2018 году
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 6 октября 2017 г. N 61
О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 01.01.2018
В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Коломенского городского округа решил:
- Ввести в действие с 1 января 2018 года на территории Коломенского городского округа систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее по тексту — единый налог).
- Утвердить виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться единый налог:
1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг:
6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
- Значения корректирующего коэффициента К2 устанавливаются в соответствии с настоящим пунктом и таблицами значений корректирующего коэффициента К2 согласно приложениям N 1, 2 и 3 к настоящему решению.
3.1. При оказании налогоплательщиками работ и услуг в городских населенных пунктах значение корректирующего коэффициента К2 устанавливается в соответствии с приложением N 1 к настоящему решению.
3.2. При оказании налогоплательщиками, за исключением налогоплательщиков, указанных в пунктах 3.1 и 3.3 настоящего решения, работ и услуг в сельских населенных пунктах и на иной территории значение корректирующего коэффициента К2 устанавливается в соответствии с таблицей значений корректирующего коэффициента К2 согласно приложению N 2 к настоящему решению как произведение корректирующих коэффициентов места деятельности и сезонности.
3.3. При осуществлении организациями розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, а также при условии осуществления ими деятельности по развозной торговле автолавками в малочисленные населенные пункты и садоводческие товарищества значения корректирующего коэффициента К2 устанавливаются в соответствии с таблицей значений корректирующего коэффициента К2 согласно приложению N 3 к настоящему решению как произведение корректирующих коэффициентов места деятельности и сезонности.
- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации Коломенского городского округа — газете «Коломенская правда» и разместить на официальном сайте Коломенского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kolomnagrad.ru.
- Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Коломенского городского округа А.В. Ваулина.
Председатель Совета депутатов
Коломенского городского округа
А.В. Ваулин
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
Коломенского городского округа
Московской области
от 6 октября 2017 г. N 61
ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Значение корректирующего коэффициента К2 |
1 | Оказание бытовых услуг | |
В том числе: | ||
1.1. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 0,6 |
1.2. | Ремонт, пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,6 |
1.3. | Услуги прачечных | 0,7 |
1.4 | Услуги предприятий по прокату (за исключением проката транспортных средств, оргтехники, игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, аудиовизуального оборудования, компьютерной техники, индивидуальных сейфов, бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых устройств, видеокассет) | 0,6 |
1.5. | Другие виды оказания бытовых услуг | 0,8 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 1 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств | 1 |
4. | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | 1 |
5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 1 |
6. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1 |
7. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров: | 0,8 |
7.1. | Комиссионная торговля непродовольственными товарами (кроме легковых автомобилей и запасных частей к ним) | 0,7 |
7.2. | Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое | 0,6 |
7.3. | Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия) | 0,6 |
7.4. | Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров | 0,6 |
7.5. | Овощи (включая картофель), фрукты | 0,6 |
7.6. | Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и пива | 0,7 |
8. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 0,8 |
9. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | 0,7 |
10. | Реализация товаров с использованием торговых автоматов | 0,8 |
11. | Разносная и развозная розничная торговля | 0,8 |
12. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, кроме: | 0,6 |
12.1. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального образования и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии | 0,1 |
13. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 1 |
14. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло), кроме: | 0,3 |
14.1. | Распространение социальной рекламы | 0,005 |
15. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения, кроме: | 0,3 |
15.1. | Распространение социальной рекламы | 0,005 |
16. | Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло, кроме | 0,3 |
16.1. | Распространение социальной рекламы | 0,005 |
17. | Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств, кроме: | 1 |
17.1. | Распространение социальной рекламы | 0,005 |
18. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров | 1 |
19. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 0,6 |
20. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 0,51 |
21. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 1 |
22. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 1 |
Приложение N 2
к решению Совета депутатов
Коломенского городского округа
Московской области
от 6 октября 2017 г. N 61
Значение корректирующего коэффициента К2 рассчитывается как произведение коэффициентов, зависящих от вида деятельности, от места осуществления деятельности и сезонности.
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Место осуществления деятельности | Сезонность | ||
Сельские населенные пункты | Иная территория | Май — сентябрь | Октябрь — апрель | ||
1. | Оказание бытовых услуг | 0,4 | 0,6 | 1 | 0,8 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,8 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
4. | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 0,4 | 0,7 | 1 | 0,8 |
6. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
7. | Розничная торговля (в том числе в населенных пунктах с численностью постоянного населения свыше 500 человек), осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров | 0,5 | 0,9 | 1 | 0,8 |
7.1. | Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции | 0,4 | 0,8 | 1 | 0,8 |
7.2. | Молоко и молочная продукция. Хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, сахар. Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Овощи и фрукты | 0,35 | 0,7 | 1 | 0,8 |
8. | Розничная торговля в населенных пунктах с численностью постоянного населения от 300 до 500 человек, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров | 0,25 | 1 | 1 | 0,8 |
8.1. | Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции | 0,2 | 1 | 1 | 0,8 |
8.2. | Молоко и молочная продукция. Хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, сахар. Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Овощи и фрукты | 0,15 | 1 | 1 | 0,8 |
9. | Розничная торговля в населенных пунктах с численностью постоянного населения от 100 до 300 человек, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров | 0,2 | 1 | 1 | 0,8 |
9.1. | Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции | 0,17 | 1 | 1 | 0,8 |
9.2. | Молоко и молочная продукция. Хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, сахар. Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Овощи и фрукты | 0,12 | 1 | 1 | 0,8 |
10. | Розничная торговля в населенных пунктах с численностью постоянного населения менее 100 человек, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров | 0,1 | 1 | 1 | 0,8 |
10.1. | Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции | 0,08 | 1 | 1 | 0,8 |
10.2. | Молоко и молочная продукция. Хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, сахар. Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Овощи и фрукты | 0,07 | 1 | 1 | 0,8 |
11. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 0,5 | 0,9 | 1 | 0,8 |
12. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | 0,4 | 0,8 | 1 | 0,8 |
13. | Реализация товаров с использованием торговых автоматов | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,9 |
14. | Разносная и развозная розничная торговля | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,8 |
15. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | 0,25 | 0,55 | 1 | 0,8 |
16. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,25 | 0,55 | 1 | 0,8 |
17. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло), кроме: | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 |
17.1. | Распространение социальной рекламы | 0,005 | 0,005 | 1 | 1 |
18. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения, кроме: | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 |
18.1. | Распространение социальной рекламы | 0,005 | 0,005 | 1 | 1 |
19. | Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло, кроме: | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 |
19.1. | Распространение социальной рекламы | 0,005 | 0,005 | 1 | 1 |
20. | Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств, кроме: | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 |
20.1. | Распространение социальной рекламы | 0,005 | 0,005 | 1 | 1 |
21. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 |
22. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 0,25 | 0,3 | 1 | 1 |
23. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 0,3 | 0,45 | 1 | 1 |
24. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 0,25 | 0,3 | 1 | 1 |
25. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 0,3 | 0,35 | 1 | 1 |
Приложение N 3
к решению Совета депутатов
Коломенского городского округа
Московской области
от 6 октября 2017 г. N 61
Значение корректирующего коэффициента К2 рассчитывается как произведение коэффициентов, зависящих от вида деятельности, от места осуществления деятельности и сезонности.
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Место осуществления деятельности | Сезонность | ||
Сельские населенные пункты | Иная территория | Май — сентябрь | Октябрь — апрель | ||
1. | Розничная торговля (в том числе в населенных пунктах с численностью постоянного населения свыше 500 человек), осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров | 0,14 | 0,14 | 1 | 1 |
1.1. | Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции | 0,14 | 0,14 | 1 | 1 |
1.2. | Молоко и молочная продукция. Хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, сахар. Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Овощи и фрукты | 0,14 | 0,14 | 1 | 1 |
2. | Розничная торговля в населенных пунктах с численностью постоянного населения от 300 до 500 человек, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров | 0,14 | 0,14 | 1 | 1 |
2.1. | Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции | 0,14 | 0,14 | 1 | 1 |
2.2. | Молоко и молочная продукция. Хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, сахар. Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Овощи и фрукты | 0,14 | 0,14 | 1 | 1 |
3. | Розничная торговля в населенных пунктах с численностью постоянного населения от 100 до 300 человек, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров | 0,14 | 0,14 | 1 | 1 |
3.1. | Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции | 0,14 | 0,14 | 1 | 1 |
3.2. | Молоко и молочная продукция. Хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, сахар. Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Овощи и фрукты | 0,14 | 0,14 | 1 | 1 |
4. | Розничная торговля в населенных пунктах с численностью постоянного населения менее 100 человек, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров | 0,14 | 0,14 | 1 | 4 |
4.1. | Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции | 0,14 | 0,14 | 1 | 1 |
4.2. | Молоко и молочная продукция. Хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, сахар. Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Овощи и фрукты | 0,14 | 0,14 | 1 | 1 |