Июль 2015 Календарь бухгалтера
| Число | Вид | Название | Период | Заполнение платежного поручения |
| 1 | Отчет | Налог на добычу полезных ископаемых | М | |
| 15 | Платеж | Страховые взносы на ОПС, ОМС, ОСС | М | |
| Платеж | Уплата налога с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного дохода (накопленного купонного дохода) | М | ||
| Платеж | Акцизы (авансовый платеж) | М | ||
| 18 | Отчет | Извещение об уплате авансового платежа акциза | М | |
| Отчет | Извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза | М | ||
| 22 | Платеж / Отчет | Косвенные налоги при импорте товаров с территории государств — членов таможенного союза | М | |
| Платеж | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | М | ||
| Платеж / Отчет | Налог на игорный бизнес | М | ||
| 25 | Платеж | НДС | 1/3 К | |
| Платеж / Отчет | Акцизы | М | ||
| Отчет | Акциз (использование денатурированного этилового спирта) | М | ||
| Платеж | Налог на добычу полезных ископаемых | М | ||
| 29 | Платеж / Отчет | Налог на прибыль организаций | М, 1/3 К | |
| Отчет | Расчет сумм выплаченных доходов и удержанных налогов с иностранных организаций | М | ||
| 30 | Отчет | Налог на добычу полезных ископаемых | М |





