Апрель 2015 Календарь бухгалтера
| Число | Вид | Название | Период |
| 1 | Отчет | Налог на доходы физических лиц (2-НДФЛ) | Г |
| 10 | Отчет | Отчет об использовании лесов, Отчет об охране и о защите лесов, Отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении |
К |
| 14 | Платеж | Уплата налога с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного дохода (накопленного купонного дохода) | М, К |
| 15 | Отчет | ФСС: Заявление о подтверждении основного вида деятельности, справка-подтверждение основного вида деятельности, заявления овыделении подразделений в самостоятельные классификационные единицы в составе страхователя | Г |
| Платеж | Страховые взносы на ОПС, ОМС, ОСС | М | |
| Платеж | Акцизы (авансовый платеж) |
М | |
| 20 | Отчет | Извещение об уплате авансового платежа акциза | М |
| Отчет | Извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза | М | |
| Отчет | Декларирование объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей | К | |
| Платеж/ Отчет | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | К | |
| Отчет | ФСС: Отчеты по форме 4-ФСС и 4а-ФСС, Отчет по использованию сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников Примечание: Страхователи, представляющие отчет на бумажном носителе |
К | |
| Отчет | Единая (упрощенная) налоговая декларация | К | |
| Платеж / Отчет | Косвенные налоги при импорте товаров с территории государств — членов таможенного союза | М | |
| Платеж | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | М | |
| Платеж / Отчет | Налог на игорный бизнес | М | |
| Платеж / Отчет | Водный налог | К | |
| Отчет | Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования. Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя (форма ДСВ-3) | К | |
| Отчет | ЕНВД | К | |
| 27 | Платеж / Отчет | Акцизы | М |
| Платеж / Отчет | НДС | К, 1/3 К | |
| Отчет | ФСС: Отчеты по форме 4-ФСС и 4а-ФСС, Отчет по использованию сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников Примечание: Страхователи, представляющие отчет в форме электронного документа |
К | |
| Отчет | Акциз (использование денатурированного этилового спирта) | М | |
| Платеж | Налог на добычу полезных ископаемых | М | |
| Платеж | УСН | К | |
| Платеж | ЕНВД | К | |
| 28 | Платеж / Отчет | Налог на прибыль организаций | М, 1/3 К, К |
| Отчет | Расчет о суммах выплаченных иностранными организациями доходов и удержанных налогов | М, К | |
| 30 | Отчет | Налог на добычу полезных ископаемых | М |
| Отчет | Налог на доходы физических лиц (3-НДФЛ) | Г | |
| Платеж / Отчет | УСН (налогоплательщики – индивидуальные предприниматели на УСН) | Г | |
| Отчет | Налог на имущество организаций | К | |
| Платеж / Отчет | Представление расчета регулярных платежей за пользование недрами за I квартал 2014 г. и уплата 1/4 от суммы платежа, рассчитанного за год. | К | |
| Отчет | Расчет по начисленным и уплаченным взносам в ПФ РФ, применяемый при осуществлении контроля за уплатой взносов для работодателей, уплачивающих взносы на дополнительное социальное обеспечение (РВ-3) | К |





