Коды ОКТМО Муниципальных образованиях Московской области

Главная » Блог » Без рубрики » Коды ОКТМО Муниципальных образованиях Московской области
28-01-2014

Бухгалтерское сопровождение

 

46 000 000 5 Муниципальные образования Московской области  
46 600 000 1 Муниципальные районы Московской области
46 605 000 4 Волоколамский муниципальный район г Волоколамск
46 605 100 0 Городские поселения Волоколамского муниципального района/
46 605 101 7 — Волоколамск г Волоколамск
46 605 158 3 — Сычёво рп Сычёво
46 605 400 6 Сельские поселения Волоколамского муниципального района/
46 605 422 3 — Кашинское д Кашино
46 605 431 2 — Осташевское с Осташево
46 605 434 4 — Спасское с Спасс
46 605 449 7 — Теряевское с Теряево
46 605 461 1 — Чисменское п Чисмена
46 605 467 5 — Ярополецкое с Ярополец
46 606 000 9 Воскресенский муниципальный район г Воскресенск
46 606 100 4 Городские поселения Воскресенского муниципального района/
46 606 101 1 — Воскресенск г Воскресенск
46 606 154 5 — Белоозерский рп Белоозерский
46 606 167 3 — Хорлово рп Хорлово
46 606 180 5 — им Цюрупы рп им Цюрупы
46 606 400 0 Сельские поселения Воскресенского муниципального района/
46 606 402 5 — Ашитковское с Ашитково
46 606 413 9 — Фединское с Федино
46 608 000 8 Дмитровский муниципальный район г Дмитров
46 608 100 3 Городские поселения Дмитровского муниципального района/
46 608 101 0 — Дмитров г Дмитров
46 608 105 4 — Яхрома г Яхрома
46 608 154 4 — Деденево рп Деденево
46 608 157 6 — Икша рп Икша
46 608 163 3 — Некрасовский рп Некрасовский
46 608 400 0 Сельские поселения Дмитровского муниципального района/
46 608 407 0 — Большерогачевское с Рогачево
46 608 413 8 — Габовское д Каменка
46 608 431 6 — Костинское с Костино
46 608 437 9 — Куликовское с Куликово
46 608 461 5 — Синьковское п Новосиньково
46 608 470 4 — Якотское п свх «Буденновец»
46 612 000 4 Егорьевский муниципальный район г Егорьевск
46 612 100 6 Городские поселения Егорьевского муниципального района/
46 612 101 7 — Егорьевск г Егорьевск
46 612 160 8 — Рязановский рп Рязановский
46 612 400 6 Сельские поселения Егорьевского муниципального района/
46 612 434 4 — Юрцовское д Юрцово
46 612 440 1 — Раменское с Раменки
46 612 443 3 — Саввинское с Саввино
46 615 000 8 Сергиево-Посадский муниципальный район г Сергиев Посад
46 615 100 3 Городские поселения Сергиево-Посадского муниципального района/
46 615 101 0 — Сергиев Посад г Сергиев Посад
46 615 103 5 — Краснозаводск г Краснозаводск
46 615 105 0 — Пересвет г Пересвет
46 615 106 7 — Хотьково г Хотьково
46 615 153 7 — Богородское рп Богородское
46 615 161 9 — Скоропусковский рп Скоропусковский
46 615 400 7 Сельские поселения Сергиево-Посадского муниципального района/
46 615 406 3 — Березняковское д Березняки
46 615 413 8 — Васильевское п Мостовик
46 615 446 9 — Реммаш п Реммаш
46 615 452 6 — Селковское д Селково
46 615 458 0 — Лозовское п Лоза
46 615 461 5 — Шеметовское с Шеметово
46 616 000 2 Зарайский муниципальный район г Зарайск
46 616 100 8 Городские поселения Зарайского муниципального района/
46 616 101 5 — Зарайск г Зарайск
46 616 400 4 Сельские поселения Зарайского муниципального района/
46 616 408 2 — Гололобовское д Гололобово
46 616 416 4 — Каринское д Карино
46 616 428 5 — Машоновское д Мендюкино
46 616 437 4 — Струпненское с Чулки-Соколово
46 618 000 1 Истринский муниципальный район г Истра
46 618 100 7 Городские поселения Истринского муниципального района/
46 618 101 4 — Истра г Истра
46 618 103 9 — Дедовск г Дедовск
46 618 156 2 — Снегири дп Снегири
46 618 400 3 Сельские поселения Истринского муниципального района/
46 618 402 8 — Бужаровское д Бужарово
46 618 404 2 — Букаревское п Глебовский
46 618 413 1 — Ермолинское п Агрогородок
46 618 416 3 — Ивановское д Павловское
46 618 419 5 — Костровское д Кострово
46 618 425 2 — Лучинское с Лучинское
46 618 428 4 — Новопетровское с Новопетровское
46 618 431 0 — Обушковское д Покровское
46 618 434 1 — Онуфриевское с Онуфриево
46 618 437 3 — Павло-Слободское с Павловская Слобода
46 618 443 0 — Ядроминское п Курсаково
46 620 000 9 Каширский муниципальный район г Кашира
46 620 100 4 Городские поселения Каширского муниципального района/
46 620 101 1 — Кашира г Кашира
46 620 104 3 — Ожерелье г Ожерелье
46 620 400 0 Сельские поселения Каширского муниципального района/
46 620 402 5 — Базаровское п Зендиково
46 620 407 1 — Домнинское д Каменка
46 620 410 7 — Знаменское п Новосёлки
46 620 413 9 — Колтовское д Тарасково
46 620 419 2 — Топкановское п Богатищево
46 621 000 3 Клинский муниципальный район г Клин
46 621 100 9 Городские поселения Клинского муниципального района/
46 621 101 6 — Клин г Клин
46 621 103 0 — Высоковск г Высоковск
46 621 154 2 — Решетниково рп Решетниково
46 621 400 5 Сельские поселения Клинского муниципального района/
46 621 407 6 — Воздвиженское с Воздвиженское
46 621 410 1 — Воронинское п Шевляково
46 621 416 5 — Зубовское п Зубово
46 621 434 3 — Нудольское п Нудоль
46 621 437 5 — Петровское с Петровское
46 622 000 8 Коломенский муниципальный район г Коломна
Пояснение: входит в состав городского округа Коломна
46 622 100 3 Городские поселения Коломенского муниципального района/
46 622 154 4 — Пески рп Пески
46 622 400 3 Сельские поселения Коломенского муниципального района/
46 622 402 4 — Акатьевское с Акатьево
46 622 404 9 — Биорковское п Биорки
46 622 416 6 — Заруденское д Зарудня
46 622 419 1 — Непецинское с Непецино
46 622 422 7 — Радужное п Радужный
46 622 425 9 — Пестриковское с Пестриково
46 622 431 6 — Проводниковское п Проводник
46 622 434 8 — Хорошовское с Нижнее Хорошово
46 623 000 2 Красногорский муниципальный район г Красногорск
46 623 100 8 Городские поселения Красногорского муниципального района/
46 623 101 5 — Красногорск г Красногорск
46 623 154 9 — Нахабино рп Нахабино
46 623 400 4 Сельские поселения Красногорского муниципального района/
46 623 404 3 — Ильинское с Ильинское
46 623 407 5 — Отрадненское п Отрадное
46 628 000 5 Ленинский муниципальный район г Видное
46 628 100 0 Городские поселения Ленинского муниципального района/
46 628 101 8 — Видное г Видное
46 628 155 9 — Горки Ленинские рп Горки Ленинские
46 628 400 7 Сельские поселения Ленинского муниципального района/
46 628 402 1 — Булатниковское п Измайлово
46 628 407 8 — Володарское п Володарского
46 628 411 0 — Совхоз им Ленина п свх им Ленина
46 628 416 7 — Развилковское п Развилка
46 628 422 4 — Молоковское с Молоково
46 629 000 9 Лотошинский муниципальный район рп Лотошино
46 629 100 5 Городские поселения Лотошинского муниципального района/
46 629 151 4 — Лотошино рп Лотошино
46 629 400 1 Сельские поселения Лотошинского муниципального района/
46 629 416 1 — Микулинское с Микулино
46 629 428 2 — Ошейкинское д Доры
46 630 000 2 Луховицкий муниципальный район г Луховицы
46 630 100 8 Городские поселения Луховицкого муниципального района/
46 630 101 5 — Луховицы г Луховицы
46 630 153 1 — Белоомут рп Белоомут
46 630 400 4 Сельские поселения Луховицкого муниципального района/
46 630 407 5 — Астаповское п свх «Астапово»
46 630 413 2 — Газопроводское п Газопроводск
46 630 416 4 — Головачевское д Головачёво
46 630 425 3 — Дединовское с Дединово
46 630 431 0 — Краснопоймовское п Красная Пойма
46 630 452 0 — Фруктовское п Фруктовая
46 631 000 7 Люберецкий муниципальный район г Люберцы
46 631 100 2 Городские поселения Люберецкого муниципального района/
46 631 101 0 — Люберцы г Люберцы
46 631 165 7 — Красково дп Красково
46 631 167 1 — Малаховка рп Малаховка
46 631 170 7 — Октябрьский рп Октябрьский
46 631 173 9 — Томилино рп Томилино
46 633 000 6 Можайский муниципальный район г Можайск
46 633 100 1 Городские поселения Можайского муниципального района/
46 633 101 9 — Можайск г Можайск
46 633 154 2 — Уваровка рп Уваровка
46 633 400 8 Сельские поселения Можайского муниципального района/
46 633 402 2 — Борисовское с Борисово
46 633 404 7 — Бородинское д Бородино
46 633 410 4 — Горетовское д Горетово
46 633 416 8 — Дровнинское п Цветковский
46 633 419 5 — Замошинское д Мокрое
46 633 422 5 — Клементьевское д Клементьево
46 633 425 7 — Спутник п Спутник
46 633 437 8 — Порецкое с Поречье
46 633 449 9 — Юрловское с Сокольниково
46 634 000 0 Мытищинский муниципальный район г Мытищи
46 634 100 6 Городские поселения Мытищинского муниципального района/
46 634 101 3 — Мытищи г Мытищи
46 634 162 9 — Пироговский рп Пироговский
46 634 400 2 Сельские поселения Мытищинского муниципального района/
46 634 422 6 — Федоскинское с Марфино
46 638 000 9 Наро-Фоминский муниципальный район г Наро-Фоминск
46 638 100 4 Городские поселения Наро-Фоминского муниципального района/
46 638 101 1 — Наро-Фоминск г Наро-Фоминск
46 638 102 9 — Апрелевка г Апрелевка
46 638 105 0 — Верея г Верея
46 638 155 2 — Калининец рп Калининец
46 638 168 0 — Селятино рп Селятино
46 638 400 0 Сельские поселения Наро-Фоминского муниципального района/
46 638 404 3 — Атепцевское с Атепцево
46 638 407 1 — Волченковское д Волчёнки
46 638 410 7 — Веселевское д Веселево
46 638 440 6 — Ташировское д Таширово
46 639 000 3 Ногинский муниципальный район г Ногинск
46 639 100 9 Городские поселения Ногинского муниципального района/
46 639 101 6 — Ногинск г Ногинск
46 639 103 0 — Старая Купавна г Старая Купавна
46 639 105 5 — Электроугли г Электроугли
46 639 154 9 — им Воровского рп им Воровского
46 639 158 9 — Обухово рп Обухово
46 639 400 5 Сельские поселения Ногинского муниципального района/
46 639 402 1 — Аксено-Бутырское д Аксено-Бутырки
46 639 407 6 — Буньковское д Большое Буньково
46 639 416 5 — Мамонтовское с Мамонтово
46 639 422 2 — Степановское д Степаново
46 639 428 6 — Ямкинское с Ямкино
46 641 000 0 Одинцовский муниципальный район г Одинцово
46 641 100 6 Городские поселения Одинцовского муниципального района/
46 641 101 3 — Одинцово г Одинцово
46 641 104 5 — Голицыно г Голицыно
46 641 110 2 — Кубинка г Кубинка
46 641 152 2 — Большие Вязёмы рп Большие Вязёмы
46 641 157 9 — Заречье рп Заречье
46 641 160 4 — Лесной Городок дп Лесной Городок
46 641 162 9 — Новоивановское рп Новоивановское
46 641 400 2 Сельские поселения Одинцовского муниципального района/
46 641 404 1 — Барвихинское д Барвиха
46 641 413 0 — Горское п Горки-2
46 641 419 4 — Ершовское с Ершово
46 641 425 1 — Захаровское п Летний Отдых
46 641 440 8 — Назарьевское п Матвейково
46 641 449 3 — Никольское п Старый Городок
46 641 461 8 — Успенское с Успенское
46 641 464 3 — Часцовское п Часцы
46 641 470 7 — Жаворонковское с Жаворонки
46 642 000 5 Озёрский муниципальный район г Озёры
46 642 100 0 Городские поселения Озёрского муниципального района/
46 642 101 8 — Озёры г Озёры
46 642 400 7 Сельские поселения Озёрского муниципального района/
46 642 402 1 — Бояркинское с Бояркино
46 642 410 3 — Клишинское с Клишино
46 643 000 1 Орехово-Зуевский муниципальный район г Орехово-Зуево
Пояснение: входит в состав городского округа Орехово-Зуево
46 643 100 5 Городские поселения Орехово-Зуевского муниципального района/
46 643 104 4 — Дрезна г Дрезна
46 643 108 3 — Куровское г Куровское
46 643 113 3 — Ликино-Дулёво г Ликино-Дулёво
46 643 400 1 Сельские поселения Орехово-Зуевского муниципального района/
46 643 407 2 — Белавинское д Савинская
46 643 408 3 — Верейское п Верея
46 643 413 6 — Горское д Кабаново
46 643 419 3 — Давыдовское д Давыдово
46 643 422 9 — Демиховское д Демихово
46 643 425 0 — Дороховское п Авсюнино
46 643 431 8 — Ильинское с Ильинский Погост
46 643 437 1 — Малодубенское д Малая Дубна
46 643 443 9 — Новинское д Новое
46 643 446 0 — Соболевское д Соболево
46 645 000 9 Павлово-Посадский муниципальный район г Павловский Посад
46 645 100 4 Городские поселения Павлово-Посадского муниципального района/
46 645 101 1 — Павловский Посад г Павловский Посад
46 645 152 0 — Большие Дворы рп Большие Дворы
46 645 400 0 Сельские поселения Павлово-Посадского муниципального района/
46 645 402 5 — Аверкиевское д Алфёрово
46 645 404 0 — Кузнецовское д Кузнецы
46 645 410 7 — Рахмановское с Рахманово
46 645 416 0 — Улитинское д Евсеево
46 646 000 3 Подольский муниципальный район г Подольск
Пояснение: входит в состав городского округа Подольск
46 646 100 9 Городские поселения Подольского муниципального района/
46 646 154 5 — Львовский рп Львовский
46 646 400 5 Сельские поселения Подольского муниципального района/
46 646 413 3 — Дубровицкое п Дубровицы
46 646 416 5 — Лаговское п Железнодорожный
46 646 428 6 — Стрелковское п Быково
46 647 000 8 Пушкинский муниципальный район г Пушкино
46 647 100 3 Городские поселения Пушкинского муниципального района/
46 647 101 0 — Пушкино г Пушкино
46 647 152 3 — Ашукино дп Ашукино
46 647 154 4 — Зеленоградский дп Зеленоградский
46 647 156 9 — Лесной рп Лесной
46 647 158 3 — Правдинский рп Правдинский
46 647 163 3 — Софрино рп Софрино
46 647 168 6 — Черкизово дп Черкизово
46 647 400 6 Сельские поселения Пушкинского муниципального района/
46 647 407 0 — Ельдигинское с Ельдигино
46 647 437 4 — Тарасовское с Тарасовка
46 647 443 7 — Царёвское с Царёво
46 648 000 2 Раменский муниципальный район г Раменское
46 648 100 8 Городские поселения Раменского муниципального района/
46 648 101 5 — Раменское г Раменское
46 648 152 4 — Быково рп Быково
46 648 155 6 — Ильинский рп Ильинский
46 648 157 0 — Кратово дп Кратово
46 648 162 0 — Родники дп Родники
46 648 168 4 — Удельная дп Удельная
46 648 400 4 Сельские поселения Раменского муниципального района/
46 648 402 9 — Верейское д Верея
46 648 407 5 — Вялковское д Осеченки
46 648 410 0 — Ганусовское п Рылеево
46 648 413 2 — Гжельское с Речицы
46 648 422 1 — Заболотьевское с Новое
46 648 434 2 — Константиновское с Константиново
46 648 443 1 — Кузнецовское д Кузнецово
46 648 455 2 — Никоновское с Никоновское
46 648 458 4 — Новохаритоновское п Электроизолятор
46 648 461 0 — Островецкое д Островцы
46 648 470 9 — Рыболовское с Рыболово
46 648 473 0 — Сафоновское п Дубовая Роща
46 648 476 2 — Софьинское с Софьино
46 648 488 3 — Ульянинское с Ульянино
46 648 491 9 — Чулковское п им Тельмана
46 649 000 7 Рузский муниципальный район г Руза
46 649 100 2 Городские поселения Рузского муниципального района/
46 649 101 6 — Руза г Руза
46 649 163 2 — Тучково рп Тучково
46 649 400 9 Сельские поселения Рузского муниципального района/
46 649 402 3 — Колюбакинское п Колюбакино
46 649 404 8 — Волковское д Нововолково
46 649 407 2 — Ивановское п Беляная Гора
46 649 428 8 — Дороховское п Дорохово
46 649 431 5 — Старорузское д Нестерово
46 650 000 8 Серебряно-Прудский муниципальный район рп Серебряные Пруды
46 650 100 5 Городские поселения Серебряно-Прудского муниципального района/
46 650 151 4 — Серебряные Пруды рп Серебряные Пруды
46 650 400 1 Сельские поселения Серебряно-Прудского муниципального района/
46 650 409 7 — Мочильское с Мочилы
46 650 416 1 — Успенское п Успенский
46 650 419 3 — Узуновское с Узуново
46 651 000 4 Серпуховский муниципальный район г Серпухов
Пояснение: входит в состав городского округа Серпухов
46 651 100 1 Городские поселения Серпуховского муниципального района/
46 651 152 6 — Оболенск рп Оболенск
46 651 154 0 — Пролетарский рп Пролетарский
46 651 400 6 Сельские поселения Серпуховского муниципального района/
46 651 407 7 — Данковское м Данки
46 651 410 2 — Васильевское д Васильевское
46 651 413 4 — Дашковское д Дашковка
46 651 416 6 — Калиновское п Большевик
46 651 422 3 — Липицкое с Липицы
46 652 000 9 Солнечногорский муниципальный район г Солнечногорск
46 652 100 4 Городские поселения Солнечногорского муниципального района/
46 652 101 1 — Солнечногорск г Солнечногорск
46 652 153 8 — Андреевка рп Андреевка
46 652 158 4 — Менделеево рп Менделеево
46 652 162 7 — Поварово дп Поварово
46 652 164 1 — Ржавки рп Ржавки
46 652 400 0 Сельские поселения Солнечногорского муниципального района/
46 652 416 0 — Лунёвское п Лунёво
46 652 422 8 — Кутузовское д Брёхово
46 652 425 1 — Смирновское п Смирновка
46 652 428 1 — Кривцовское д Кривцово
46 652 431 7 — Пешковское д Пешки
46 652 446 7 — Соколовское д Новая
46 653 000 3 Ступинский муниципальный район г Ступино
46 653 100 9 Городские поселения Ступинского муниципального района/
46 653 101 6 — Ступино г Ступино
46 653 154 1 — Жилёво рп Жилёво
46 653 156 4 — Малино рп Малино
46 653 158 9 — Михнево рп Михнево
46 653 400 5 Сельские поселения Ступинского муниципального района/
46 653 402 4 — Аксиньинское с Аксиньино
46 653 422 2 — Леонтьевское д Леонтьево
46 653 436 8 — Семёновское с Семёновское
46 654 000 8 Талдомский муниципальный район г Талдом
46 654 100 3 Городские поселения Талдомского муниципального района/
46 654 101 0 — Талдом г Талдом
46 654 154 4 — Вербилки рп Вербилки
46 654 158 3 — Запрудня рп Запрудня
46 654 163 3 — Северный рп Северный
46 654 400 2 Сельские поселения Талдомского муниципального района/
46 654 407 0 — Гуслевское с Новогуслево
46 654 410 6 — Ермолинское д Ермолино
46 654 415 2 — Квашёнковское с Квашёнки
46 654 426 6 — Темповое с Темпы
46 656 000 7 Чеховский муниципальный район г Чехов
46 656 100 2 Городские поселения Чеховского муниципального района/
46 656 101 2 — Чехов г Чехов
46 656 155 0 — Столбовая рп Столбовая
46 656 400 9 Сельские поселения Чеховского муниципального района/
46 656 404 8 — Баранцевское с Новый Быт
46 656 416 9 — Любучанское с Троицкое
46 656 428 4 — Стремиловское с Дубна
46 657 000 1 Шатурский муниципальный район г Шатура
46 657 100 7 Городские поселения Шатурского муниципального района/
46 657 101 4 — Шатура г Шатура
46 657 163 7 — Мишеронский рп Мишеронский
46 657 187 9 — Черусти рп Черусти
46 657 400 3 Сельские поселения Шатурского муниципального района/
46 657 413 1 — Дмитровское с Дмитровский Погост
46 657 416 3 — Кривандинское с Кривандино
46 657 440 9 — Пышлицкое с Пышлицы
46 657 460 1 — Радовицкое п Радовицкий
46 658 000 6 Шаховской муниципальный район рп Шаховская
46 658 100 1 Городские поселения Шаховского муниципального района/
46 658 151 0 — Шаховская рп Шаховская
46 658 400 8 Сельские поселения Шаховского муниципального района/
46 658 404 7 — Степаньковское д Степаньково
46 658 437 8 — Раменское с Раменье
46 658 440 3 — Серединское с Середа
46 659 000 0 Щёлковский муниципальный район г Щёлково
46 659 100 6 Городские поселения Щёлковского муниципального района/
46 659 101 3 — Щёлково г Щёлково
46 659 152 2 — Загорянский дп Загорянский
46 659 154 7 — Монино рп Монино
46 659 158 6 — Свердловский рп Свердловский
46 659 163 6 — Фряново рп Фряново
46 659 400 2 Сельские поселения Щёлковского муниципального района/
46 659 402 7 — Анискинское п Биокомбината
46 659 407 3 — Гребневское д Гребнево
46 659 419 4 — Медвежье-Озерское д Медвежьи Озёра
46 659 422 9 — Огудневское д Огуднево
46 659 434 0 — Трубинское с Трубино
46 700 000 4 Городские округа Московской области/
46 704 000 2 — Балашиха г Балашиха
46 705 000 7 — Бронницы г Бронницы
46 706 000 1 — Краснознаменск г Краснознаменск
Пояснение: ЗАТО
46 709 000 5 — Домодедово г Домодедово
46 711 000 2 — Дзержинский г Дзержинский
46 716 000 5 — Долгопрудный г Долгопрудный
46 718 000 4 — Дубна г Дубна
46 724 000 1 — Железнодорожный г Железнодорожный
46 725 000 4 — Жуковский г Жуковский
46 730 000 5 — Звенигород г Звенигород
46 732 000 4 — Ивантеевка г Ивантеевка
46 734 000 3 — Королев г Королев
46 736 000 2 — Климовск г Климовск
46 738 000 1 — Коломна г Коломна
46 739 000 6 — Котельники г Котельники
46 740 000 9 — Лобня г Лобня
46 741 000 3 — Лыткарино г Лыткарино
46 742 000 8 — Лосино-Петровский г Лосино-Петровский
46 743 000 2 — Красноармейск г Красноармейск
46 757 000 4 — Орехово-Зуево г Орехово-Зуево
46 760 000 6 — Подольск г Подольск
46 761 000 0 — Молодёжный п Молодёжный
Пояснение: ЗАТО
46 762 000 5 — Пущино г Пущино
46 763 000 7 — Восход п Восход
Пояснение: ЗАТО
46 764 000 4 — Реутов г Реутов
46 765 000 9 — Рошаль г Рошаль
46 767 000 8 — Протвино г Протвино
46 770 000 3 — Серпухов г Серпухов
46 773 000 3 — Власиха п Власиха
Пояснение: ЗАТО
46 774 000 8 — Звездный городок п Звездный городок
Пояснение: ЗАТО
46 780 000 3 — Фрязино г Фрязино
46 781 000 8 — Черноголовка г Черноголовка
46 783 000 7 — Химки г Химки
46 790 000 7 — Электросталь г Электросталь
46 791 000 1 — Электрогорск г Электрогорск
46 793 000 0 — Юбилейный г Юбилейный

Наши услуги

Бухгалтерские услуги

Бухгалтерские услуги
от А до Я. За Вами закреплен бухгалтер, который ведет Вашу компанию, сдает отчеты и консультирует.

Подробнее

Регистрация

Регистрация юридических лиц под ключ любой формы: ООО, ТСЖ, АО, НКО. Входит все: уведомление из ПФР, ФСС, Росстат, переход на спец. режим, приказ на директора.

Подробнее

Ликвидация

Предложим максимально безопасный и выгодный вариант: добровольная, альтернативная, банкротство. Снимем в учета ИП любой сложности, включая долги.

Подробнее

Декларации и отчеты

Сделаем любой отчет в любой гос. орган для фирм или физ. лица. Нулевые или с цифрами, в налоговую, ФСС, ПФР, ЦБ, Россалкоголь, 3-НДФЛ для граждан. Отправим по электронке

Подробнее

Юридические услуги

Весь спектр юр. услуг для юридических лиц: смена учредителей, директора, адреса, изменение устава, уставного капитала,
договора, суды. Услуги для
МФО.

Подробнее

Электронная подпись

Электронно-цифровая подпись для отправки отчетов в гос. органы, участие в тендерах на электронных площадках, подключение к электронному документообороту.

Подробнее


    ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

    :

    :

    :

    Преимущества нашей компании

    Экономим деньги

    Бухгалтерское сопровождение у нас обходится в несколько раз дешевле штатного бухгалтера.
    От куда экономия?
    - Налоги и взносы с зарплаты бухгалтера;
    - оборудование рабочего места;
    - покупка программного обеспечение, типа 1С.

    Гарантия на оказанные услуги

    Не вовремя сдали отчет, не правильно посчитали налоги – компенсируем 100% издержек причиненных Вам. Оплатим штраф за несданный отчет и пени по не перечисленным налогам.

    Репутация и надежность

    Более 70 фирм и ИП выбрали нашу компанию, мы оказываем услуги с 2009 года и накопили большой опыт в своей сфере, для нас нет не решаемых задач. Работаем в любой отрасли.

    Комплексный подход

    Наши клиенты получают всестороннюю поддержку и защиту своего бизнеса. На вас будет работать команда профессиональных бухгалтеров и юристов.

    Бухгалтерское сопровождение у нас

    Доступ к 1С 8.3 в облаке

    Предлагаем круглосуточный доступ к бухгалтерской программе 1С через браузер, с любого устройства. Вы сможете выставлять счета, акты, накладные и т.д. Мы единственная компания в регионе, которая предлагает такую услугу своим клиентам БЕСПЛАТНО!

    Скидка 40% на ЭЦП

    Всем своим клиентам, мы подключаем электронную подпись, для сдачи отчетов по электронным каналам связи. ЭЦП хранится на нашем сервере и используется бухгалтером для общения с гос. органами.

    Скидка до 50% на юридические услуги

    Нашим клиентам, услуги юриста обходятся значительно дешевле. Решили внести изменения в ЕГРЮЛ(ИП), в учредительные документы – получите скидку.

    Профессиональная помощь

    Только опытные специалисты в штате. Каждый сотрудник имеет достаточную квалификацию в определенном направлении, при решении Ваших задач будет использован сотрудник обладающий максимальными знаниями в этом направлении.


      Есть вопросы?


      Задайте их прямо сейчас. Заполните форму и наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки.

      :

      :

      :

      "Мне все понравилось.​ ​Я оперативно получал ответы на возникающие вопросы. Еще раз обращусь за помощью к специалистам ООО "Коллегия".​

      Илья Корсунский, Генеральный директор ООО "СтальИмпорт"

      Ждем Вас по адресу:

      Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции 354А, этаж 6, офис 4

      с 0900 до 1800 с понедельника по пятницу

      +7 (496) 623-02-02

      +7 (977) 398-02-02